Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
|
|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé chladicí, pivní a reklamní]
|
| - nemá - |
| KROKODIL |
| nákladní chladící vůz modrý se stříbrnou střechou „ZUBR“ |
| Ibops (Lp) |
| • Ibops | - | vůz s regulovanou teplotou, chladící vůz s tepelnou izolací třídy IN, s výměnou vzduchu pomocí větračů, s podlahovým roštem a schránami na led (3,5 m3 nebo více) |
| - | se 2 nápravami, 19 m2 ≤ ložná plocha < 22 m2, 15 t ≤ ložná hmotnost ≤ 25 t |
| - | se 4 nápravami, ložná plocha ≥ 39 m2, 30 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| • Ibops | - | se 2 nápravami s větší ložnou plochou: 22 m2 ≤ ložná plocha ≤ 27 m2 |
| • Ibops | - | se schránami na led pod 3,5 m3 |
| • Ibops | - | bez podlahového roštu |
| • Ibops | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 54 826 2 066-7  |
| • 21 54 826 2 066-7 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21 54 826 2 066-7 | → | CZ - Česká republika |
| • 21 54 826 2 066-7 | → | I - chladicí n. izotermický vůz |
| • 21 54 826 2 066-7 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21 54 826 2 066-7 | → | kontrolní číslice |
|
| ČD |
[CZ] České dráhy (od 1992) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm nenormované uchycení spřáhla 98 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 1997 |
| 18.3.2026 → 20:17 |
| 10 x |
|